胜负彩25098期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

99     2025-07-15 03:26:15
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 哥德堡 vs 埃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 38.01 26.74 35.25
欧洲投注火线 38.75 27.43 33.82
专业媒体倾向 47.06 23.53 29.41
新浪网友调查 52.8 22.2 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.40 3.39 2.75 2.62 3.65 2.85 2.13 3.10 2.55
2 马尔默 vs 北雪平 欧洲投注初盘 65.39 20.31 14.30
欧洲投注火线 68.85 18.15 13.00
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 67.7 19.4 12.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.35 5.12 7.15 1.43 5.75 9.40 1.20 4.60 6.00
3 博德 vs 桑德菲杰 欧洲投注初盘 74.48 15.42 10.10
欧洲投注火线 74.13 14.99 10.87
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 74.1 22.2 3.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.26 6.23 8.59 1.33 6.85 10.50 1.15 5.70 7.30
4 腓特烈斯塔 vs 莫尔德 欧洲投注初盘 36.57 27.84 35.58
欧洲投注火线 37.77 28.33 33.91
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 28.9 28.9 42.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.46 3.28 2.74 2.58 3.55 2.91 2.30 2.95 2.45
5 国际图尔库 vs 查路 欧洲投注初盘 72.56 17.29 10.15
欧洲投注火线 71.03 18.14 10.83
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 63.3 23.3 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.30 5.09 8.53 1.37 5.80 10.50 1.18 4.20 7.20
6 辛辛那提 vs 哥伦布机员 欧洲投注初盘 46.59 24.67 28.74
欧洲投注火线 43.07 25.07 31.86
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 54.8 32.3 12.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.71 2.92 2.26 4.10 3.15 1.95 3.25 2.70
7 迈阿密国际 vs 纳什维尔 欧洲投注初盘 46.95 23.65 29.40
欧洲投注火线 49.36 23.67 26.97
专业媒体倾向 43.75 37.5 18.75
新浪网友调查 46.9 37.5 15.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.92 3.44 2.02 4.20 3.70 1.74 3.50 3.11
8 奥兰多城 vs 蒙特利尔 欧洲投注初盘 64.34 20.40 15.26
欧洲投注火线 67.01 19.41 13.58
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 65.5 24.1 10.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.80 6.86 1.45 5.20 8.00 1.26 4.30 6.20
9 费城联合 vs 纽约红牛 欧洲投注初盘 46.70 26.80 26.50
欧洲投注火线 51.56 25.64 22.80
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 61.8 20.6 17.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.62 4.07 1.89 3.85 4.40 1.64 3.25 3.65
10 多伦多FC vs 亚特兰大联 欧洲投注初盘 36.37 26.67 36.96
欧洲投注火线 38.86 27.00 34.14
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 46.4 35.7 17.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.39 3.44 2.72 2.55 3.70 2.94 2.15 3.10 2.42
11 夏洛特FC vs 纽约城 欧洲投注初盘 47.73 25.10 27.17
欧洲投注火线 45.92 25.00 29.08
专业媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友调查 46.7 33.3 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.02 3.71 3.19 2.11 4.00 3.45 1.85 3.35 2.82
12 芝加哥火焰 vs 圣地亚哥FC 欧洲投注初盘 37.41 25.63 36.96
欧洲投注火线 36.70 24.76 38.53
专业媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友调查 27 27 45.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.53 3.75 2.41 2.66 3.99 2.60 2.33 3.35 2.20
13 堪萨斯城 vs 西雅图 欧洲投注初盘 32.18 25.65 42.17
欧洲投注火线 31.09 25.26 43.65
专业媒体倾向 23.53 35.29 41.18
新浪网友调查 45.7 31.4 22.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.99 3.68 2.13 3.20 3.95 2.21 2.72 3.35 1.95
14 明尼苏达联 vs 圣何塞地震 欧洲投注初盘 51.26 23.54 25.21
欧洲投注火线 49.18 23.96 26.86
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 58.8 35.3 5.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.88 3.46 1.96 4.20 3.70 1.67 3.50 3.10